Установка воздушного запуска — ASU-180-BC
General Details
Установка Воздушного Запуска (УВЗ) типа ASU-180-BC специально сконструирована и предназначена для пневматического запуска основных турбореактивных двигателей (ТРД) самолетов типа Боинг-737, Аэрбас-320, ТУ-154, Ил-76..
УВЗ вырабатывает не содержащий масла, сухой сжатый воздух рабочим давлением 42 PSIA с максимальной производительностью воздушного потока до 180 PPM (или 1,35 кг/с).
УВЗ также обеспечивает сжатым воздухом системы наземного кондиционирования самолета с использованием бортовой системы контроля окружающей среды. В режиме «Воздушное кондиционирование» УВЗ обеспечивает на выходе рабочее давление 30 PSIA
Рабочие показатели
| № | Показатели | Наименование параметра | Значение | Примечание |
| 1 |
РЕЖИМ
«Старт двигателя воздушного Судна» |
Качество воздуха на выходе | Сухой, без масла | |
| Интенсивность потока на выходе | 180 PPM | При давлении всасываемого воздуха 14,7 PSIA, и температуре 25°C | ||
| Рабочее давление | 42 PSIA | |||
| Давление разгрузки | 50 PSIA | Срабатывание предохранительного клапана системы | ||
| Температура разгрузки | 200°C | |||
| 2 | РЕЖИМ
«Кондиционирование» |
Интенсивность потока на выходе | 180 PPM | При давлении всасываемого воздуха 14,7 PSIA, и температуре 25°C |
| Рабочее давление | 30 PSIA | |||
| Давление разгрузки | 45 PSIA | Срабатывание предохранительного клапана системы | ||
| 3 | Предельные параметры эксплуатации | Температура окружающей среды | — 30°C — +40°C | |
| Высота над уровнем моря | 3000 ft | |||
| Условия погодные | Любые | дождь, снег, град, туман, ветер, песок и пыль. |
Спецификация
| Модель шасси | МАЗ-4371Р2-431 |
| Модель двигателя: | ММЗ Д-245.35Е4 (Евро-4) |
| Скорость максимальная (с ограничителем) | 85 км/ч |
| Двигатель спецустановки | Cummins (или аналог -Detroit, Deutz) мощностью 500 л.с. |
| Компрессор | GHH RAND CD26S Jet |

